Diretta Meteo Salmon Lemhi, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:56
Il sole sorge alle: 07:28
Il sole tramonta alle: 18:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -4 | 73 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Nuvoloso | -4 | 68 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | -4 | 68 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | -2 | 54 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | -2 | 63 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -3 | 63 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -2 | 58 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -2 | 58 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | -1 | 46 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Molto Nuvoloso | -1 | 54 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | -1 | 58 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | 1 | 50 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | 2 | 43 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | 2 | 51 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | 2 | 69 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Coperto | 0 | 80 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:30 | Neve | -1 | 86 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:23 | Neve Foschia | -1 | 86 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:08 | Neve Foschia | -1 | 86 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:03 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:40 | Neve Foschia | -1 | 86 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:29 | Neve | -1 | 80 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Coperto | 1 | 69 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:06 | precipitazioni | -1 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve Foschia | -1 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:46 | Neve Foschia | -1 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:07 | precipitazioni | -1 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:17 | precipitazioni Foschia | -2 | 100 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:02 | Neve Foschia | -2 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Neve Foschia | -1 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:47 | Neve Foschia | -2 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:39 | precipitazioni Nebbia che congela | -2 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:29 | Neve Foschia | -2 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:23 | Neve Foschia | -2 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:15 | Neve Foschia | -2 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | precipitazioni Foschia | -1 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:28 | Neve Foschia | -2 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | -1 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -1 | 86 | 995 | |
|

