Diretta Meteo Sand Point, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 08:52
Il sole tramonta alle: 18:58
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | 1 | 59 | 1033 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | 1 | 64 | 1033 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Sereno | 1 | 69 | 1032 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1031 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | 1 | 74 | 1031 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Sereno | 1 | 74 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Sereno | 2 | 69 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Sereno | 2 | 69 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Poco Nuvoloso | 3 | 74 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:26 | Nuvoloso | 3 | 80 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:03 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:58 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:54 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:17 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:03 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:52 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:44 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:03 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:57 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:14 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:58 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:22 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:07 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:58 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:52 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:44 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:43 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:19 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:03 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:58 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:54 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:49 | Coperto | 2 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:09 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:54 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:44 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:22 | Coperto | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:54 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:47 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:25 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:16 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:53 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:33 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|

