Diretta Meteo Santa Rosa Sonoma, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 03:53
Il sole sorge alle: 06:54
Il sole tramonta alle: 17:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Pioggia | 7 | 93 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:29 | Pioggia | 7 | 93 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Pioggia | 7 | 93 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:21 | Pioggia | 6 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Pioggia | 6 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:38 | Coperto | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:27 | Pioggia | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:04 | Coperto | 6 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Pioggia | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:46 | Pioggia | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 6 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Pioggia | 6 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Pioggia | 6 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | 6 | 93 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Pioggia | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Coperto | 9 | 70 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Pioggia | 9 | 75 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Pioggia | 8 | 81 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:05 | Pioggia | 6 | 86 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 5 | 86 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Pioggia Foschia | 6 | 81 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:12 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:18 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Pioggia | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:28 | Banco di nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Banco di nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:19 | Banco di nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:04 | Banco di nebbia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Banco di nebbia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:39 | Nebbia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:33 | Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:26 | Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:11 | Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:07 | precipitazioni Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Foschia | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:50 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:45 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:36 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:22 | Foschia | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:19 | Foschia | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:13 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:01 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:53 | Foschia | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:50 | Foschia | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:43 | Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:38 | Foschia | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:53 | Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|

