Diretta Meteo Sault Ste Marie, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:55
Il sole sorge alle: 07:32
Il sole tramonta alle: 18:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:55 | Coperto | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | -4 | 92 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:32 | Coperto | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:03 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Coperto | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:38 | Coperto | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:27 | Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:10 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:23 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:08 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:35 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:19 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:18 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:02 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:17 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:05 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:50 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:36 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:17 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:10 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:03 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:42 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:34 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:07 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:31 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:36 | Neve Nebbia che congela | -4 | 79 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:26 | Neve | -4 | 73 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Neve | -3 | 53 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:52 | Neve | -3 | 53 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | -3 | 49 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | -3 | 53 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | -3 | 49 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:55 | Coperto | -3 | 49 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Coperto | -3 | 53 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Coperto | -3 | 53 | 1009 | |
|

