Diretta Meteo Savoonga, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 03:03
Il sole sorge alle: 09:57
Il sole tramonta alle: 19:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 03:03 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:51 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:36 | Neve Foschia | -17 | 91 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:27 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:29 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:17 | Neve Nebbia che congela | -16 | 84 | 1023 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -16 | 91 | 1023 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:43 | Neve Nebbia che congela | -16 | 91 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Neve Foschia | -15 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:49 | Neve Nebbia che congela | -15 | 92 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:39 | Neve Nebbia che congela | -15 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:26 | Neve Nebbia che congela | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Neve Nebbia che congela | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:26 | Neve Nebbia che congela | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:18 | Neve Nebbia che congela | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Neve Nebbia che congela | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:52 | Neve Nebbia che congela | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:40 | Neve Nebbia che congela | -17 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:27 | Neve Nebbia che congela | -17 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:17 | Neve Nebbia che congela | -17 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:03 | Neve Nebbia che congela | -17 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:29 | Neve Foschia | -17 | 91 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:50 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Neve Nebbia che congela | -17 | 84 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:26 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:20 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:16 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:03 | Neve Nebbia che congela | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:47 | Neve | -16 | 77 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Foschia | -16 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:05 | Foschia | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Foschia | -14 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:44 | Foschia | -14 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:41 | Foschia | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:27 | Foschia | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:18 | Foschia | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:08 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:51 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:40 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:54 | Foschia | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:14 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:06 | Molto Nuvoloso | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Foschia | -14 | 77 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:11 | Nuvoloso | -14 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Foschia | -14 | 84 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:49 | Foschia | -14 | 84 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:39 | Foschia | -14 | 84 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | -14 | 84 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:43 | Coperto | -13 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:24 | Coperto | -13 | 78 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -12 | 84 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | -12 | 84 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:13 | Neve | -13 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Neve | -13 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:29 | Coperto | -13 | 84 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Molto Nuvoloso | -13 | 78 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:54 | Molto Nuvoloso | -13 | 78 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Foschia | -12 | 84 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:33 | Foschia | -12 | 84 | 1005 | |
|

