Diretta Meteo Shaw, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:55
					
						Il sole sorge alle: 06:43
						Il sole tramonta alle: 17:27
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:55 | Sereno | 9 | 87 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Sereno | 9 | 81 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Sereno | 9 | 87 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Sereno | 12 | 66 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Sereno | 10 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Sereno | 11 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Sereno | 12 | 71 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Sereno | 14 | 62 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Sereno | 15 | 67 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Sereno | 19 | 42 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Sereno | 20 | 45 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Poco Nuvoloso | 20 | 45 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Poco Nuvoloso | 19 | 52 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 67 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:37 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:36 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:07 | Nuvoloso | 14 | 76 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:37 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Coperto | 12 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:51 | Coperto | 12 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:37 | Coperto | 12 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:35 | Coperto | 12 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:10 | Coperto | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:03 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:32 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:18 | Coperto | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:47 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:38 | Foschia | 11 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:26 | Foschia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:17 | Foschia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Nebbia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Foschia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:31 | Foschia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:18 | Foschia | 11 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:10 | Foschia | 11 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Coperto | 11 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:31 | Coperto | 11 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:25 | Coperto | 11 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Coperto | 11 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Foschia | 11 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Coperto | 11 | 100 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Nebbia | 11 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Foschia | 11 | 93 | 1019 |    | 
					|
				
