Diretta Meteo Shenyang-Taokian, Cinamartedì 4 novembre ore 08:00
					
						Il sole sorge alle: 06:20
						Il sole tramonta alle: 16:39
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:00 | Sereno | 9 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:30 | Sereno | 8 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:00 | Sereno | 8 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:30 | Sereno | 8 | 61 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:00 | Sereno | 8 | 61 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:30 | Nuvoloso | 8 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 52 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 52 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 52 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:30 | Nuvoloso | 8 | 52 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Nuvoloso | 7 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 56 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 52 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 52 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 49 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 45 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 45 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 45 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Sereno | 6 | 48 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Sereno | 7 | 42 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Sereno | 7 | 38 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Sereno | 7 | 38 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Sereno | 7 | 42 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Sereno | 8 | 39 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Sereno | 8 | 39 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Sereno | 9 | 36 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Sereno | 9 | 39 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Sereno | 11 | 37 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Sereno | 12 | 34 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:30 | Sereno | 13 | 32 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Sereno | 13 | 32 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Sereno | 13 | 30 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Sereno | 13 | 30 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Sereno | 13 | 30 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Sereno | 12 | 32 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:30 | Sereno | 12 | 32 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:00 | Sereno | 11 | 32 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:30 | Sereno | 10 | 34 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:00 | Sereno | 9 | 31 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:30 | Sereno | 8 | 33 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:00 | Sereno | 6 | 38 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:30 | Sereno | 4 | 44 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:00 | Sereno | 3 | 47 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Sereno | 1 | 55 | 1030 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Sereno | -1 | 63 | 1030 |    | 
					|
				
