Diretta Meteo Smyrna, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:09
					
						Il sole sorge alle: 06:10
						Il sole tramonta alle: 16:48
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:09 | Foschia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:59 | Foschia | 3 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:56 | Foschia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:43 | Foschia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:36 | Foschia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Foschia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:56 | Sereno | 4 | 75 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:56 | Sereno | 5 | 70 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:56 | Sereno | 6 | 65 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:56 | Sereno | 7 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:56 | Sereno | 7 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:56 | Sereno | 9 | 81 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:56 | Sereno | 13 | 62 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:56 | Sereno | 15 | 51 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:56 | Sereno | 16 | 47 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:56 | Sereno | 15 | 47 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:56 | Sereno | 13 | 54 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:56 | Sereno | 12 | 66 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:56 | Sereno | 9 | 87 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:17 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:56 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:21 | Coperto | 7 | 100 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:56 | Foschia | 6 | 100 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:49 | Foschia | 6 | 65 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:33 | Foschia | 6 | 65 | 1029 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:56 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:48 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:17 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:08 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:56 | Foschia | 5 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:51 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:35 | Foschia | 5 | 70 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:22 | Foschia | 5 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:11 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:56 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:46 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:36 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:20 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:56 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:54 | Foschia | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:44 | Foschia | 6 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:32 | Foschia | 5 | 70 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:56 | Nebbia | 5 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:56 | Nebbia | 5 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:48 | Foschia | 5 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:56 | Nebbia | 5 | 70 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:56 | Nebbia | 6 | 100 | 1026 |    | 
					|
				
