Diretta Meteo Soldotna, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 08:28
Il sole tramonta alle: 18:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -7 | 92 | 1021 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:25 | Coperto | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -7 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:49 | Coperto | -7 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Foschia | -7 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:33 | Coperto | -6 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:38 | Coperto | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:07 | Coperto | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:48 | Coperto | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:37 | Neve | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:03 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:22 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:48 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:05 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:45 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:24 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:14 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | precipitazioni Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:38 | precipitazioni Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:25 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:14 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:03 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Foschia | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:40 | Foschia | -6 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:21 | Foschia | -6 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | -6 | 73 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | -7 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:48 | Coperto | -7 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Neve | -7 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | -8 | 78 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | -7 | 73 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -7 | 73 | 1022 | |
|

