Diretta Meteo Spagnalunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos | 15:00 | Sereno | 26 | 27 | 1014 | ||
| Alicante-El Altet | 15:00 | Sereno | 26 | 31 | 1013 | ||
| Almeria | 15:00 | Sereno | 21 | 60 | 1013 | ||
| Armilla | 15:00 | Sereno | 26 | 24 | 1014 | ||
| Asturias-Aviles | 15:14 | Foschia Banco di nebbia | 14 | 100 | 1013 | ||
| Badajoz-Talavera La Real | 15:00 | Sereno | 29 | 28 | 1011 | ||
| Barcellona | 15:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1013 | ||
| Bardenas Reales | 15:00 | Sereno | 25 | 38 | 1012 | ||
| Bilbao-Sondica | 15:00 | Sereno | 21 | 77 | 1011 | ||
| Burgos-Villafria | 15:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 31 | 1014 | ||
| Calamocha | 15:00 | Temporale nelle vicinanze | 21 | 60 | 1013 | ||
| Ciudad Real | 15:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 31 | 1013 | ||
| Cordoba | 15:00 | Sereno | 28 | 32 | 1011 | ||
| Fuerteventura | 14:00 | Sereno | 22 | 78 | 1008 | ||
| Gerona-Costa Brava | 15:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 46 | 1012 | ||
| Granada | 15:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 32 | 1013 | ||
| Hierro | 14:00 | Nuvoloso | 21 | 60 | 1009 | ||
| Huesca-Pirineos | 15:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 41 | 1013 | ||
| Ibiza-Es Codola | 15:00 | Sereno | 23 | 53 | 1013 | ||
| Jerez De La Frontera | 15:00 | Sereno | 29 | 25 | 1010 | ||
| La Coruna-Alvedro | 14:30 | Sereno | 16 | 72 | 1012 | ||
| La Gomera Arpt | 14:00 | Nuvoloso | 21 | 56 | 1009 | ||
| La Palma | 14:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1009 | ||
| Lanzarote | 14:00 | Sereno | 26 | 50 | 1008 | ||
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando | 14:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1009 | ||
| Leon-Virgen Del Camino | 15:00 | Sereno | 22 | 28 | 1013 | ||
| Lleida-Alguaire Airport | 15:00 | Sereno | 25 | 44 | 1012 | ||
| Logrono-Agoncillo | 15:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 47 | 1012 | ||
| Madrid-Barajas | 15:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 24 | 1013 | ||
| Madrid-Colmenar | 15:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 32 | 1014 | ||
| Madrid-Cuatro Vientos | 15:00 | Sereno | 25 | 25 | 1013 | ||
| Madrid-Getafe | 15:00 | Sereno | 27 | 22 | 1013 | ||
| Madrid-Torrejon | 15:00 | Sereno | 27 | 19 | 1013 | ||
| Malaga | 15:00 | Sereno | 22 | 32 | 1013 | ||
| Melilla | 15:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 64 | 1013 | ||
| Menorca-Mahon | 15:00 | Sereno | 23 | 40 | 1014 | ||
| Moron De La Frontera | 15:00 | Sereno | 28 | 26 | 1011 | ||
| Murcia-Alcantarilla | 15:00 | Sereno | 29 | 25 | 1012 | ||
| Murcia-San Javier | 15:00 | Sereno | 24 | 47 | 1013 | ||
| Palma De Mallorca-Son San Juan | 15:00 | Sereno | 24 | 41 | 1013 | ||
| Pamplona-Noain | 15:00 | Sereno | 25 | 44 | 1012 | ||
| Reus | 15:00 | Sereno | 22 | 56 | 1013 | ||
| Rota | 15:00 | Sereno | 25 | 47 | 1011 | ||
| Sabadell | 15:00 | Sereno | 25 | 44 | 1012 | ||
| Salamanca-Matacan | 15:00 | Sereno | 23 | 33 | 1013 | ||
| San Sebastian-Fuenterrabia | 15:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 73 | 1011 | ||
| Santander-Parayas | 15:00 | Sereno | 19 | 77 | 1012 | ||
| Santiago-Labacolla | 15:00 | Sereno | 21 | 43 | 1012 | ||
| Sevilla El Copero | 15:00 | Sereno | 28 | 26 | 1010 | ||
| Sevilla-San Pablo | 15:00 | Sereno | 30 | 27 | 1010 | ||
| Tenerife Sur | 14:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 50 | 1008 | ||
| Tenerife-Los Rodeos | 14:00 | Nuvoloso | 18 | 72 | 1010 | ||
| Teruel | 15:00 | Sereno | 22 | 35 | 1015 | ||
| Valencia | 15:00 | Sereno | 26 | 41 | 1011 | ||
| Valladolid-Villanubla | 15:00 | Sereno | 23 | 33 | 1014 | ||
| Vigo-Peinador | 15:00 | Sereno | 17 | 55 | 1013 | ||
| Vitoria | 15:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 34 | 1012 | ||
| Zaragoza | 15:00 | Sereno | 25 | 41 | 1011 | ||
Elenco Località Spagna: Diretta MeteoChiudi -
Località Spagna
- Albacete-Los Llanos
- Alicante-El Altet
- Almeria
- Armilla
- Asturias-Aviles
- Badajoz-Talavera La Real
- Barcellona
- Bardenas Reales
- Bilbao-Sondica
- Burgos-Villafria
- Calamocha
- Ciudad Real
- Cordoba
- Fuerteventura
- Gerona-Costa Brava
- Granada
- Hierro
- Huesca-Pirineos
- Ibiza-Es Codola
- Jerez De La Frontera
- La Coruna-Alvedro
- La Gomera Arpt
- La Palma
- Lanzarote
- Las Palmas De Gran Canaria-Gando
- Leon-Virgen Del Camino
- Lleida-Alguaire Airport
- Logrono-Agoncillo
- Madrid-Barajas
- Madrid-Colmenar
- Madrid-Cuatro Vientos
- Madrid-Getafe
- Madrid-Torrejon
- Malaga
- Melilla
- Menorca-Mahon
- Moron De La Frontera
- Murcia-Alcantarilla
- Murcia-San Javier
- Palma De Mallorca-Son San Juan
- Pamplona-Noain
- Reus
- Rota
- Sabadell
- Salamanca-Matacan
- San Sebastian-Fuenterrabia
- Santander-Parayas
- Santiago-Labacolla
- Sevilla El Copero
- Sevilla-San Pablo
- Tenerife Sur
- Tenerife-Los Rodeos
- Teruel
- Valencia
- Valladolid-Villanubla
- Vigo-Peinador
- Vitoria
- Zaragoza

