Diretta Meteo Spangdahlem, Germaniamartedì 4 novembre ore 00:55
					
						Il sole sorge alle: 07:26
						Il sole tramonta alle: 17:06
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:40 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:25 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:40 | Coperto | 10 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:10 | Coperto | 10 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:40 | Coperto | 10 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:25 | Coperto | 9 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:06 | Pioviggine | 9 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Coperto | 9 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:51 | Coperto | 9 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:37 | Pioviggine | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:31 | Coperto | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:21 | Pioviggine | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:10 | Coperto | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Coperto | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:40 | Coperto | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:25 | Coperto | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Coperto | 10 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:10 | Coperto | 10 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Coperto | 10 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:10 | Coperto | 10 | 81 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Coperto | 10 | 81 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Coperto | 9 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:48 | Coperto | 9 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:25 | Coperto | 9 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:10 | Coperto | 9 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Coperto | 9 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:50 | Coperto | 9 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:40 | Foschia | 8 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Coperto | 8 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Coperto | 8 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:10 | Coperto | 7 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Coperto | 7 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:25 | Coperto | 7 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Coperto | 7 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:40 | Coperto | 7 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Coperto | 7 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:25 | Coperto | 7 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:10 | Coperto | 7 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Coperto | 7 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Coperto | 7 | 87 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Coperto | 7 | 87 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Coperto | 7 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:40 | Coperto | 7 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:10 | Coperto | 6 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Coperto | 6 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:40 | Coperto | 6 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:10 | Coperto | 6 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Coperto | 6 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:10 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:55 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1016 |    | 
					|
				
