Diretta Meteo Swansboro Bogue Fld Marine Corps Auxiliary Landing Fld, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:51
					
						Il sole sorge alle: 06:30
						Il sole tramonta alle: 17:12
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:51 | Sereno | 11 | 76 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:51 | Sereno | 12 | 76 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:51 | Sereno | 13 | 81 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:51 | Sereno | 13 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:51 | Sereno | 13 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:51 | Sereno | 12 | 100 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:51 | Sereno | 12 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:51 | Sereno | 13 | 93 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:51 | Sereno | 16 | 82 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:51 | Poco Nuvoloso | 16 | 82 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:41 | Nuvoloso | 16 | 82 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:58 | Coperto | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:51 | Coperto | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:43 | Coperto | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:17 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:10 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:51 | Coperto | 15 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:39 | Coperto | 15 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:20 | Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:51 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:32 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:13 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:09 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:51 | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:10 | Coperto | 16 | 82 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:51 | Coperto | 16 | 82 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:51 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:48 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:33 | Coperto | 16 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:14 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:51 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:49 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:51 | Coperto | 14 | 93 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:58 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:51 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:04 | Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:51 | Nuvoloso | 14 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:22 | Molto Nuvoloso | 14 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:51 | Coperto | 14 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:46 | Coperto | 14 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:51 | Coperto | 14 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:51 | Molto Nuvoloso | 14 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:38 | Molto Nuvoloso | 14 | 100 | 1017 |    | 
					|
				
