Diretta Meteo Tanana Calhoun Memorial, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:52
Il sole sorge alle: 08:50
Il sole tramonta alle: 17:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:52 | Coperto | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:39 | Neve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Neve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:52 | Neve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:52 | Neve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:52 | Neve | -11 | 85 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:52 | Coperto | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:52 | Coperto | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:20 | Coperto | -13 | 84 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:52 | Coperto | -13 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:52 | Coperto | -13 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:52 | Coperto | -15 | 77 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:52 | Molto Nuvoloso | -13 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:52 | Nuvoloso | -13 | 71 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:52 | Nuvoloso | -12 | 71 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:52 | Nuvoloso | -14 | 71 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:52 | Coperto | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:45 | Coperto | -14 | 71 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:16 | Neve | -14 | 71 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:52 | Neve | -15 | 71 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:37 | Neve | -15 | 71 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:52 | Coperto | -15 | 71 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:52 | Coperto | -16 | 71 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:43 | Foschia | -16 | 71 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:20 | Neve | -16 | 71 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:52 | Neve | -17 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:24 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:17 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:52 | Neve | -17 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:44 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:39 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:31 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:09 | Neve | -17 | 77 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:52 | Neve | -17 | 77 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:52 | Neve | -17 | 77 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:09 | Neve | -16 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:52 | Neve | -16 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:52 | Neve | -16 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:03 | Neve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:52 | Neve | -17 | 77 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:19 | Neve | -17 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:52 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:38 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|

