Diretta Meteo Taunton, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:52
Il sole sorge alle: 06:32
Il sole tramonta alle: 17:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:52 | Nuvoloso | -1 | 68 | 1017 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:52 | Coperto | 0 | 63 | 1016 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:52 | Coperto | 0 | 59 | 1016 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:52 | Coperto | 1 | 55 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:52 | Coperto | 1 | 59 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:52 | Coperto | 1 | 59 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:52 | Coperto | 2 | 59 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:52 | Coperto | 1 | 69 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:52 | Coperto | 2 | 69 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:52 | Coperto | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:50 | Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:49 | Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:37 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:52 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:52 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:52 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:37 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:20 | Pioggia Nebbia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:12 | Pioggia Nebbia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:52 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:49 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:31 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:16 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:52 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:45 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:28 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:09 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:52 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:50 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:42 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:06 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:52 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:44 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:34 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:07 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:52 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:52 | Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:34 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:21 | Foschia | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:09 | Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:52 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:43 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:15 | Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:52 | Foschia | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:07 | Foschia | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:52 | Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:52 | Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:45 | Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:38 | Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1014 | |
|

