Diretta Meteo Thule A B, Groenlandialunedì 3 novembre ore 19:55
					
						Il sole sorge alle: 
						Il sole tramonta alle: 
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Coperto | -10 | 66 | 1000 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | -11 | 85 | 1000 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:48 | Molto Nuvoloso | -11 | 78 | 1000 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:46 | Coperto | -10 | 72 | 1000 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:06 | Coperto | -9 | 72 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:05 | Neve | -9 | 72 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Neve | -10 | 85 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:50 | Neve | -10 | 85 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Neve Foschia | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:20 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:10 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:05 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Neve | -9 | 85 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:45 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:35 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:25 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:15 | Neve | -9 | 78 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:05 | Neve | -9 | 72 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:48 | Neve | -9 | 72 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:38 | Neve | -9 | 66 | 999 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:23 | Neve | -9 | 66 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:17 | Coperto | -9 | 66 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:58 | Neve | -8 | 61 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Coperto | -9 | 66 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:45 | Coperto | -8 | 61 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:35 | Coperto | -8 | 61 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Coperto | -9 | 66 | 998 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Coperto | -10 | 66 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:45 | Coperto | -9 | 61 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:35 | Coperto | -9 | 61 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:25 | Coperto | -10 | 66 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:15 | Coperto | -11 | 66 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Molto Nuvoloso | -11 | 66 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Nuvoloso | -12 | 71 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:25 | Poco Nuvoloso | -11 | 72 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Coperto | -10 | 72 | 997 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:26 | Molto Nuvoloso | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:25 | Molto Nuvoloso | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Coperto | -11 | 78 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Coperto | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Coperto | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:05 | Coperto | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Coperto | -10 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:15 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:17 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:55 | Coperto | -9 | 78 | 996 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:55 | Coperto | -9 | 72 | 996 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:55 | Coperto | -9 | 72 | 997 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 21:55 | Coperto | -9 | 72 | 997 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 20:55 | Coperto | -9 | 72 | 998 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 19:55 | Coperto | -9 | 72 | 998 |    | 
					|
				
