Diretta Meteo Togiac Village, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:56
Il sole sorge alle: 09:01
Il sole tramonta alle: 18:48
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Sereno | -8 | 72 | 1032 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:27 | Neve | -7 | 73 | 1032 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Neve | -7 | 79 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:06 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:46 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:37 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -2 | 86 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:45 | Neve | -2 | 86 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:21 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:07 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | -5 | 92 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -4 | 85 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | -6 | 92 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Sereno | -4 | 79 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Poco Nuvoloso | -3 | 73 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | -2 | 68 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -1 | 68 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Sereno | -1 | 63 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Sereno | 0 | 59 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Sereno | -1 | 68 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Sereno | 0 | 74 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Sereno | -1 | 92 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:15 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:41 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:06 | Coperto | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:48 | Neve | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:38 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | precipitazioni | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:51 | precipitazioni | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:21 | Coperto | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:51 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:42 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|

