Diretta Meteo Toronto Island ARS, Canadagiovedì 19 febbraio ore 05:00
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 17:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | -0 | 68 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | -0 | 68 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | -0 | 68 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | -0 | 63 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | 0 | 63 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -0 | 63 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | -0 | 63 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:07 | Coperto | -0 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | -0 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:25 | Coperto | -1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -1 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | -2 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:59 | Coperto | -2 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Coperto | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:39 | Coperto | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:17 | Coperto | -2 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:02 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:54 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:48 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:44 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:41 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:36 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:32 | Coperto | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:23 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:22 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:17 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:12 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:11 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:10 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:07 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:02 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:44 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:37 | Pioggia che congela Foschia | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:24 | Pioggia che congela Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:13 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:08 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:27 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:19 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:11 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:59 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:45 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:31 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:27 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:22 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:17 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:09 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -0 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:49 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:43 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:20 | Foschia | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:04 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:03 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:43 | Neve | -0 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:36 | Neve | -1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:58 | Neve | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:33 | Neve | -0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:29 | Neve | -0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:23 | Neve | -0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:12 | Neve | 0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:07 | Neve | 0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Neve | 0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:58 | Neve | 0 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:55 | Neve | 0 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:43 | Neve | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:34 | Neve | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:33 | Acquaneve | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:29 | Acquaneve | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:28 | Acquaneve | 1 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:23 | Pioggia | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:17 | Pioggia | 1 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:13 | Foschia | 1 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:01 | Pioggia | 1 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Foschia | 1 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Foschia | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Pioggia | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:40 | Pioggia Foschia | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:24 | Pioggia | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:18 | Pioggia | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | 2 | 80 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:59 | Coperto | 2 | 80 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Pioggia | 2 | 80 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:00 | Pioggia | 2 | 80 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:51 | Pioggia | 2 | 80 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:05 | Coperto | 2 | 74 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Pioggia | 2 | 74 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:49 | Pioggia | 2 | 74 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:00 | Pioggia | 3 | 64 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:45 | Nuvoloso | 3 | 64 | 1013 | |
|

