Diretta Meteo Toronto Pearson Int'L Ont, Canadagiovedì 19 febbraio ore 05:00
Il sole sorge alle: 07:09
Il sole tramonta alle: 17:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | -1 | 63 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | -1 | 63 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -1 | 68 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -1 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:41 | Coperto | -1 | 68 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:06 | Pioggia che congela | -1 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Grandinata | -1 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:57 | Grandinata | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -2 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:49 | Coperto | -2 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -2 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:25 | Coperto | -2 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | -2 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:42 | Coperto | -2 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Pioggia che congela | -1 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Pioggia che congela | -1 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:42 | Pioggia che congela | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:28 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:16 | Neve | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:23 | Neve | -0 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:04 | Neve | -0 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Pioggia che congela Neve | -0 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:41 | Pioggia che congela Neve | -0 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Pioggia che congela | -0 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:36 | Neve | -0 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:19 | Neve | -1 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:04 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:47 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:25 | Neve | -0 | 80 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Neve | 0 | 80 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:39 | Neve | 0 | 86 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Neve | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:36 | Neve | 1 | 80 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:10 | Acquaneve | 2 | 69 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Pioggia | 2 | 69 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:07 | Pioggia | 2 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:00 | Pioggia | 2 | 69 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:38 | Pioggia | 3 | 64 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Coperto | 3 | 64 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:40 | Coperto | 3 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:00 | Pioggia | 1 | 80 | 1012 | |
|

