Diretta Meteo Trenton Ont, Canadalunedì 3 novembre ore 19:09
					
						Il sole sorge alle: 06:48
						Il sole tramonta alle: 16:58
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 19:09 | Pioggia | 7 | 87 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:13 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Pioggia | 6 | 93 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:48 | Pioggia | 6 | 86 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:35 | Pioggia Foschia | 7 | 81 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:27 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:11 | Pioggia | 8 | 87 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:14 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Pioggia | 8 | 87 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:44 | Pioggia | 8 | 87 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Pioggia | 8 | 87 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:17 | Pioggia | 9 | 87 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Pioggia | 9 | 87 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:28 | Pioggia | 8 | 93 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:17 | Pioggia Foschia | 9 | 87 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:00 | Pioggia Foschia | 10 | 76 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:04 | Pioggia Foschia | 11 | 81 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:00 | Coperto | 11 | 81 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:00 | Coperto | 11 | 81 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:00 | Coperto | 10 | 87 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:45 | Coperto | 9 | 87 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:16 | Pioggia Foschia | 11 | 76 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Coperto | 11 | 76 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:00 | Coperto | 11 | 81 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:00 | Coperto | 10 | 87 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:28 | Coperto | 6 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:44 | Foschia | 2 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:41 | Nebbia | 0 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:00 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 100 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:00 | Coperto | 1 | 100 | 1019 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1020 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 21:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 20:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 19:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1022 |    | 
					|
				
