Diretta Meteo Valparaiso-Eglin, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:55
Il sole sorge alle: 06:21
Il sole tramonta alle: 17:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:45 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Coperto | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:05 | Coperto | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:44 | Coperto | 20 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:20 | Coperto | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:05 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:33 | Coperto | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:24 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:19 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:14 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:10 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:30 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:10 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:45 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:40 | Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:38 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:03 | Coperto | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Pioggia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:47 | Pioggia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:45 | Coperto | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:05 | Coperto | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:51 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Nuvoloso | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Coperto | 21 | 82 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Coperto | 21 | 82 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:46 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:45 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:17 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:10 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | 23 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:35 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | 22 | 78 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:05 | Coperto | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | 19 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Coperto | 19 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:55 | Coperto | 19 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:30 | Coperto | 18 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Coperto | 17 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Coperto | 17 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:25 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:20 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:10 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Nebbia | 16 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:50 | Nebbia | 16 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:40 | Nebbia | 15 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Nebbia | 15 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:30 | Nebbia | 15 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:20 | Nebbia | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:15 | Nebbia | 13 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:05 | Nebbia | 13 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | 13 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | 13 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:48 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1016 | |
|

