Diretta Meteo Wake Island Wake Island Army Airfield, Isole Minori degli Stati Unitimartedì 4 novembre ore 18:55
					
						Il sole sorge alle: 06:54
						Il sole tramonta alle: 18:19
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 17:55 | Coperto | 27 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 17:19 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 17:18 | Pioggia | 27 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 17:08 | Pioggia | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 16:55 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1012 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 16:14 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1012 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 16:10 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1012 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 15:57 | Pioggia | 29 | 79 | 1012 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 15:55 | Molto Nuvoloso | 30 | 74 | 1012 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 15:20 | Coperto | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:55 | Coperto | 28 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:46 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:41 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:31 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:26 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:21 | Molto Nuvoloso | 27 | 94 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:16 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:14 | Pioggia | 26 | 94 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:59 | Pioggia | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:57 | Pioggia | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:55 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:46 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:56 | Coperto | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:55 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:51 | Pioggia | 27 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:41 | Pioggia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:25 | Coperto | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:21 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:16 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:07 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:06 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:01 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:56 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:55 | Nuvoloso | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:51 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:49 | Pioggia | 28 | 88 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:44 | Pioggia Foschia | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:39 | Pioggia Foschia | 26 | 94 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:29 | Pioggia | 29 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:28 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:13 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:10 | Pioggia Foschia | 27 | 94 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:05 | Pioggia Foschia | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:55 | Pioggia | 28 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:38 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:33 | Molto Nuvoloso | 28 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:32 | Pioggia | 28 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:55 | Molto Nuvoloso | 30 | 79 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:45 | Molto Nuvoloso | 30 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 08:15 | Foschia | 29 | 79 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:55 | Foschia | 29 | 79 | 1015 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:00 | Foschia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:55 | Foschia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:55 | Foschia | 28 | 78 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:55 | Foschia | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:55 | Temporale nelle vicinanze | 28 | 83 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:40 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1013 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:25 | Pioggia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:20 | Foschia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:15 | Foschia | 29 | 79 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:55 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 28 | 78 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:42 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 28 | 78 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:16 | Temporale | 29 | 79 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:55 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:51 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:42 | Pioggia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:17 | Pioggia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:02 | Pioggia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Foschia | 28 | 78 | 1014 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Foschia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Foschia | 28 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:08 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Pioggia | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:50 | Pioggia | 28 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:49 | Sereno | 28 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:36 | Pioggia | 28 | 83 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:01 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Pioggia | 27 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:43 | Pioggia Foschia | 27 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:40 | Foschia | 27 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Foschia | 27 | 83 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:20 | Foschia | 28 | 78 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 28 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Pioggia | 27 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:31 | Pioggia | 27 | 83 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Foschia | 28 | 83 | 1014 |    | 
					|
				
