Diretta Meteo Watertown, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:53
Il sole sorge alle: 07:20
Il sole tramonta alle: 18:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:12 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | -11 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | -10 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -10 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | -10 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | -9 | 78 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:43 | Molto Nuvoloso | -9 | 78 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:11 | Nuvoloso | -9 | 78 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | -9 | 78 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | -8 | 78 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -8 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -7 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | -6 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:39 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:09 | Nuvoloso | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | -6 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:44 | Coperto | -6 | 85 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:25 | Neve Foschia | -6 | 85 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Neve | -6 | 79 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:45 | Neve Foschia | -6 | 85 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | scaccianeve Foschia | -6 | 85 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:41 | scaccianeve Foschia | -6 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:34 | scaccianeve Foschia | -6 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | scaccianeve | -6 | 85 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | scaccianeve | -6 | 85 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:42 | scaccianeve Foschia | -6 | 85 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:26 | precipitazioni | -6 | 85 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:11 | Neve Foschia | -6 | 85 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:06 | Neve Foschia | -6 | 85 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:33 | Neve Foschia | -6 | 85 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:26 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:09 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:50 | Neve Foschia | -6 | 85 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:37 | Neve Foschia | -6 | 85 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Neve Foschia | -6 | 85 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:38 | Neve Foschia | -6 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:21 | Neve Foschia | -6 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:02 | Neve Foschia | -5 | 85 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Neve Foschia | -6 | 92 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Neve Foschia | -5 | 85 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:41 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:32 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:28 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:24 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:19 | Neve Foschia | -4 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:13 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:07 | Neve Foschia | -4 | 85 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:40 | Neve Foschia | -3 | 92 | 986 | |
|

