Diretta Meteo Wheeler-Oahu, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 01:56
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 18:33
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Pioggia | 20 | 77 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 20 | 77 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:43 | Coperto | 20 | 82 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:32 | Pioggia | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:21 | Coperto | 20 | 77 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:01 | Pioggia | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 20 | 82 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 20 | 82 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:33 | Pioviggine | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:28 | Pioggia | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:19 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:18 | Pioviggine | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:08 | Pioviggine | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:03 | Pioviggine | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:54 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:19 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:18 | Pioviggine | 20 | 77 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:13 | Pioviggine | 21 | 73 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:08 | Pioviggine | 21 | 73 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:59 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Pioviggine | 21 | 68 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:50 | Pioviggine | 21 | 68 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:29 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:20 | Pioviggine | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:52 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:27 | Pioggia | 22 | 64 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:25 | Coperto | 22 | 64 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:05 | Coperto | 22 | 64 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 64 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Coperto | 22 | 64 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | 22 | 64 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Coperto | 23 | 60 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:49 | Molto Nuvoloso | 23 | 56 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:48 | Pioggia | 23 | 56 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:47 | Molto Nuvoloso | 23 | 56 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:39 | Pioviggine | 23 | 56 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Sereno | 24 | 57 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 53 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:27 | Poco Nuvoloso | 25 | 50 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Poco Nuvoloso | 25 | 47 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Sereno | 25 | 47 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:41 | Molto Nuvoloso | 20 | 72 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:32 | Pioggia | 20 | 72 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:11 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:02 | Pioviggine | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:55 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:18 | Coperto | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:02 | Pioviggine | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:01 | Coperto | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:55 | Pioviggine | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:50 | Pioggia | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:26 | Pioviggine | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:19 | Coperto | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:09 | Pioviggine | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:43 | Poco Nuvoloso | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:28 | Pioviggine | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:55 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 01:55 | Nuvoloso | 20 | 72 | 1020 | |
|

