Diretta Meteo Wheeler-Oahu, Stati Uniti (USA)venerdì 19 dicembre ore 16:20
Il sole sorge alle: 07:03
Il sole tramonta alle: 17:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dicembre 2025 16:20 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:01 | Pioviggine | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:00 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:55 | Coperto | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:52 | Coperto | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:50 | Pioviggine | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:35 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:25 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:15 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:10 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:55 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:05 | Coperto | 24 | 83 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:55 | Coperto | 24 | 83 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:30 | Coperto | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:25 | Coperto | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:20 | Coperto | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:55 | Coperto | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:42 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:37 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:12 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:55 | Pioviggine | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:50 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:41 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:36 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:25 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:15 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:00 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:55 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:51 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:36 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:16 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:11 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:56 | Pioviggine | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:50 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:40 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:35 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:05 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:55 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:45 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:40 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:00 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:21 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:16 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:11 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:01 | Pioggia | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:55 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:50 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:20 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:15 | Foschia | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:05 | Foschia | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:55 | Foschia | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:50 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:20 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:55 | Poco Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:21 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:16 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:03 | Pioviggine | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:55 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 02:55 | Sereno | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 01:55 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 00:55 | Sereno | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:55 | Poco Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:50 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:20 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:10 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:50 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:40 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:55 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:05 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:55 | Poco Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:16 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:15 | Pioviggine | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:05 | Pioviggine | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 19:55 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 19:47 | Pioviggine | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 19:40 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 18:50 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 18:10 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 18:05 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 17:55 | Coperto | 23 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 17:35 | Coperto | 23 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 16:55 | Nuvoloso | 23 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 16:19 | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 15:55 | Pioviggine | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 15:51 | Pioviggine | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 15:42 | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1012 | |
|

