Diretta Meteo White Mountain, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 09:33
Il sole tramonta alle: 18:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Molto Nuvoloso | -20 | 83 | 1020 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Molto Nuvoloso | -20 | 83 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Sereno | -19 | 76 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Sereno | -18 | 77 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Nuvoloso | -18 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:27 | Nuvoloso | -17 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -17 | 84 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Molto Nuvoloso | -17 | 84 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:42 | Molto Nuvoloso | -16 | 77 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Sereno | -16 | 91 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Sereno | -15 | 84 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Foschia | -13 | 84 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Sereno | -12 | 84 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:30 | Foschia | -11 | 85 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:22 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:04 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve Foschia | -10 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:30 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:19 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:13 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:06 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:50 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:45 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve | -13 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Foschia | -13 | 84 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Foschia | -14 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Sereno | -13 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | -12 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:54 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:46 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:39 | Neve Foschia | -11 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:09 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:40 | Neve Foschia | -8 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:32 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -7 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:31 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:20 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:03 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:23 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:14 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | precipitazioni Foschia | -2 | 100 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:48 | precipitazioni Foschia | -2 | 100 | 1000 | |
|

