Diretta Meteo Williamsport-Lycoming, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:54
					
						Il sole sorge alle: 06:41
						Il sole tramonta alle: 17:00
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:54 | Sereno | 6 | 70 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:54 | Sereno | 6 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:54 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:54 | Molto Nuvoloso | 7 | 65 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:54 | Sereno | 9 | 53 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:54 | Poco Nuvoloso | 11 | 43 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:54 | Poco Nuvoloso | 11 | 43 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:54 | Molto Nuvoloso | 12 | 46 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:54 | Coperto | 14 | 38 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:54 | Molto Nuvoloso | 14 | 44 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:54 | Molto Nuvoloso | 14 | 50 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:54 | Poco Nuvoloso | 13 | 58 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:54 | Sereno | 12 | 57 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:54 | Sereno | 11 | 61 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:54 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:33 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:18 | Foschia | 4 | 100 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:02 | Foschia | 3 | 100 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:54 | Foschia | 3 | 100 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:46 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:05 | Nebbia | 2 | 100 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:54 | Nebbia | 2 | 100 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:54 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:39 | Nebbia | 2 | 100 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:27 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:54 | Nebbia | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:43 | Nebbia | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:36 | Nebbia | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:18 | Foschia | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:42 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:09 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:41 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:30 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:54 | Sereno | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:54 | Sereno | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:54 | Sereno | 3 | 93 | 1023 |    | 
					|
				
