| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| gio 6 |  | sereno | 9°C | 16°C | -- Prob. <10% |  S
						3 Km/h | 57% | 1025 | 3786 m | 
| ven 7 |  | quasi sereno | 9°C | 15°C | -- Prob. <10% |  S
						1 Km/h | 60% | 1026 | 3691 m | 
| sab 8 |  | sereno | 9°C | 15°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						3 Km/h | 58% | 1024 | 3264 m | 
| dom 9 |  | molto nuvoloso | 8°C | 15°C | -- Prob. <10% |  SO
						2 Km/h | 63% | 1022 | 2766 m | 
| lun 10 |  | coperto | 8°C | 14°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						3 Km/h | 66% | 1022 | 2520 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 9°C | 14°C | -- Prob. <10% |  S/SO
						2 Km/h | 66% | 1021 | 2638 m | 
| mer 12 |  | pioggia | 10°C | 10°C | 3.3 mm Prob. 90% |  N/NE
						3 Km/h | 78% | 1018 | 2184 m | 
 
				
 
					