Diretta Meteo Saint Gallen-Altenrhein, Svizzeragiovedì 15 gennaio ore 00:20
Il sole sorge alle: 08:02
Il sole tramonta alle: 16:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Gennaio 2026 00:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | 0 | 86 | 0 | |
|
| 14 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | 0 | 86 | 0 | |
|
| 14 Gennaio 2026 22:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 22:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 21:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 21:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 20:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 20:20 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 19:50 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 19:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 18:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 18:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 17:50 | Nebbia | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 17:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 16:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 16:20 | Foschia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 15:50 | Foschia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 15:20 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 14:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 14:20 | Nebbia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 13:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 13:20 | Nebbia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 12:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 12:20 | Nebbia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 11:50 | Nebbia | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 14 Gennaio 2026 11:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1020 | |
|
| 14 Gennaio 2026 10:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1020 | |
|
| 14 Gennaio 2026 10:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 09:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 09:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 08:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Gennaio 2026 08:20 | Nebbia | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 07:50 | Foschia | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 06:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 05:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 05:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 04:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 04:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 03:50 | Nebbia | 1 | 93 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 03:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 02:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 02:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:50 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:20 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:50 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:20 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1016 | |
|
| 13 Gennaio 2026 23:50 | Foschia | -0 | 100 | 1016 | |
|

