Diretta Meteo Svizzeradomenica 1 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnach | 03:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1026 | ||
| Bern-Belp | 03:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1025 | ||
| Buochs | 03:50 | Coperto | 7 | 87 | 1026 | ||
| Dubendorf | 03:50 | Coperto | 7 | 81 | 1026 | ||
| Emmen | 03:50 | Coperto | 6 | 93 | 1026 | ||
| Ginevra-Cointrin | 03:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1026 | ||
| Grenchen | 03:50 | Pioggia | 6 | 100 | 1026 | ||
| Les Eplatures | 03:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | ||
| Locarno | 03:50 | Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 | ||
| Lugano | 03:50 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | ||
| Meiringen | 03:50 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1026 | ||
| Payerne | 03:50 | Coperto | 6 | 93 | 1026 | ||
| Saint Gallen-Altenrhein | 03:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1025 | ||
| Samedan | 03:50 | Sereno | -8 | 100 | 1023 | ||
| Sion | 03:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1025 | ||
| Zurigo-Kloten | 03:50 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1026 | ||

