Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | sereno | 25°C | 38°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 20% | 1011 | 5088 m | |
sab 2 | sereno | 26°C | 39°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 16% | 1010 | 5096 m | |
dom 3 | sereno | 25°C | 39°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 16% | 1010 | 5033 m | |
lun 4 | sereno | 25°C | 39°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 18% | 1009 | 5008 m | |
mar 5 | sereno | 25°C | 39°C | -- Prob. <10% | SO 4 Km/h | 23% | 1009 | 5234 m | |
mer 6 | sereno | 26°C | 38°C | -- Prob. <10% | S/SE 6 Km/h | 32% | 1011 | 5118 m | |
gio 7 | sereno | 26°C | 40°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 23% | 1010 | 5190 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Jacobabad e dintorni
- Meteo attuale non disponibile