Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | parzialmente nuvoloso | 10°C | 19°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 60% | 1023 | 3854 m | |
sab 2 | poco nuvoloso | 9°C | 22°C | -- Prob. <10% | E 9 Km/h | 51% | 1019 | 3663 m | |
dom 3 | molto nuvoloso | 4°C | 10°C | 0.1 mm Prob. 70% | SE 11 Km/h | 53% | 1031 | 1315 m | |
lun 4 | sereno | 2°C | 13°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 48% | 1026 | 2576 m | |
mar 5 | parzialmente nuvoloso | 4°C | 10°C | -- Prob. <10% | S 5 Km/h | 58% | 1032 | 1379 m | |
mer 6 | sereno | 3°C | 12°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 59% | 1034 | 2269 m | |
gio 7 | quasi sereno | 5°C | 13°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 57% | 1037 | 2688 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Pitesti e dintorni
- Meteo attuale non disponibile