Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | parzialmente nuvoloso | 11°C | 19°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 63% | 1021 | 3608 m | |
sab 2 | parzialmente nuvoloso | 10°C | 20°C | -- Prob. <10% | N 16 Km/h | 54% | 1019 | 3063 m | |
dom 3 | quasi sereno | 5°C | 10°C | -- Prob. <10% | N 16 Km/h | 35% | 1032 | 925 m | |
lun 4 | poco nuvoloso | 2°C | 14°C | -- Prob. <10% | NO 9 Km/h | 49% | 1025 | 1943 m | |
mar 5 | poco nuvoloso | 5°C | 11°C | -- Prob. <10% | NE 10 Km/h | 54% | 1032 | 1094 m | |
mer 6 | poco nuvoloso | 3°C | 14°C | -- Prob. <10% | N 9 Km/h | 48% | 1033 | 1926 m | |
gio 7 | poco nuvoloso | 7°C | 14°C | -- Prob. <10% | S 10 Km/h | 59% | 1037 | 2220 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Tecuci e dintorni
- Meteo attuale non disponibile