Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | nuvoloso | 9°C | 20°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 66% | 1023 | 3950 m | |
sab 2 | poco nuvoloso | 7°C | 23°C | -- Prob. <10% | N/NO 8 Km/h | 56% | 1019 | 3769 m | |
dom 3 | molto nuvoloso | 5°C | 12°C | 0.1 mm Prob. 70% | S 5 Km/h | 58% | 1031 | 1480 m | |
lun 4 | sereno | 1°C | 15°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 48% | 1027 | 2721 m | |
mar 5 | parzialmente nuvoloso | 4°C | 12°C | -- Prob. <10% | E/SE 5 Km/h | 55% | 1032 | 1548 m | |
mer 6 | quasi sereno | 3°C | 13°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 64% | 1034 | 2441 m | |
gio 7 | quasi sereno | 4°C | 14°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 58% | 1037 | 2798 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Tirgu Jiu e dintorni
- Meteo attuale non disponibile