Diretta Meteo Stati Uniti (USA)giovedì 26 dicembre
O'Neill-Baker Fld | 20:35 | Coperto | 4 | 86 | 1008 | S 20.3 | |
Oahu Kalaeloa | 15:53 | Coperto | 28 | 48 | 1017 | N 0 | |
Oak Island Brunswick | 21:29 | Pioggia | 10 | 76 | 1026 | NE 13 | |
Oak Ridge | 20:53 | Sereno | 7 | 75 | 1022 | N 0 | |
Oakdale Allen P | 20:35 | Coperto | 21 | 82 | 1009 | S/SE 16.7 | |
Oakland Metro | 17:53 | Pioggia | 14 | 87 | 1019 | S 9.3 | |
Ocala | 20:51 | Coperto | 17 | 88 | 1021 | E/NE 14.8 | |
Ocean City | 21:38 | Coperto | 3 | 69 | 1030 | N/NO 9.3 | |
Oceanside | 17:52 | Sereno | 11 | 40 | 1018 | N 5.5 | |
Oceanside Camp Pendleton | 17:56 | Sereno | 13 | 71 | 1018 | N 5.5 | |
Oconto | 20:35 | Coperto | 0 | 100 | 1019 | N 0 | |
Odessa-Schlemeyer Fld | 19:53 | Sereno | 11 | 40 | 1011 | N 5.5 | |
Oelwein | 20:35 | Nebbia | 4 | 100 | 1015 | E/SE 13 | |
Ogallala Searle Fld | 19:35 | Coperto | 3 | 93 | 1007 | S/SO 14.8 | |
Ogden Ogden-Hinckley | 19:15 | Coperto | 3 | 86 | 1014 | S 7.4 | |
Ogdensburg Int | 21:35 | Coperto | -7 | 85 | 1030 | N 0 | |
Okeechobee Cty | 21:35 | Sereno | 0 | 81 | 0 | N 0 | |
Oklahoma City Wiley Post | 19:53 | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 1010 | N 7.4 | |
Oklahoma City Will Rogers World | 20:27 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1010 | N 5.5 | |
Okmulgee Okmulgee | 20:35 | Pioviggine | 12 | 100 | 1009 | E/NE 11.1 | |
Olathe Johnson Co Executive | 20:01 | Coperto | 11 | 93 | 1012 | S/SE 7.4 | |
Olathe New Century Aircenter | 19:53 | Coperto | 11 | 87 | 1012 | SE 14.8 | |
Olean | 21:35 | Coperto | -1 | 92 | 1026 | N 0 | |
Olive Branch | 19:50 | Coperto | 12 | 81 | 1015 | E/SE 22.2 | |
Olivia | 20:35 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | SE 14.8 | |
Olney-Noble | 20:35 | Coperto | 10 | 76 | 1019 | N 0 | |
Olympia | 17:54 | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 1006 | S/SO 11.1 | |
Omaha Eppley Airfield | 19:52 | Coperto | 6 | 100 | 1012 | S 9.3 | |
Omaha-Millard | 20:35 | Neve | 5 | 100 | 1012 | N 0 | |
Omaha-Offutt | 20:17 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1011 | SE 9.3 | |
Omak | 17:53 | Sereno | 0 | 100 | 1003 | S 9.3 | |
Ontario | 17:53 | Molto Nuvoloso | 16 | 51 | 1017 | O/SO 9.3 | |
Ontario | 18:53 | Sereno | 4 | 80 | 1011 | S 11.1 | |
Opelousas | 20:35 | Coperto | 20 | 88 | 1011 | SE 14.8 | |
Orange | 20:52 | Sereno | -9 | 78 | 1031 | N 0 | |
Orange | 20:35 | Temporale | 20 | 93 | 1010 | N 0 | |
Orange | 21:35 | Sereno | -1 | 100 | 1030 | N 0 | |
Orange Grove | 19:56 | Sereno | 16 | 77 | 1010 | N/NO 11.1 | |
Orangeburg | 20:53 | Coperto | 8 | 87 | 1026 | NE 9.3 | |
Ord Evelyn Sharp Fld | 20:42 | Foschia | 4 | 93 | 1008 | S 11.1 | |
Orlando | 21:33 | Nuvoloso | 18 | 93 | 1020 | N 16.7 | |
Orlando Executive | 21:12 | Nuvoloso | 18 | 93 | 1020 | N/NE 11.1 | |
Orlando Kissimmee | 20:56 | Sereno | 19 | 88 | 1020 | N 11.1 | |
Orlando-Sanford | 20:53 | Coperto | 18 | 93 | 1020 | N 14.8 | |
Ormond Beach | 18:50 | Foschia | 18 | 100 | 1020 | N 11.1 | |
Oroville | 18:38 | Pioggia | 12 | 87 | 1017 | S/SE 29.6 | |
Orr | 20:33 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | S/SO 16.7 | |
Ortonville | 20:35 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | SE 20.3 | |
Osceola L O Simenstad | 20:35 | Coperto | 1 | 93 | 1016 | SE 11.1 | |
Oshkosh Wittman | 20:35 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1018 | S/SE 9.3 | |
Oskaloosa | 20:35 | Cielo Invisibile | 8 | 100 | 1015 | E/SE 11.1 | |
Otis | 20:45 | Sereno | -6 | 92 | 1031 | N 0 | |
Ottumwa Industrial | 19:53 | Nebbia | 7 | 100 | 1015 | E 9.3 | |
Owatonna | 20:35 | Coperto | 2 | 100 | 1013 | SE 13 | |
Owensboro-Daviess | 19:56 | Coperto | 11 | 61 | 1019 | E/SE 11.1 | |
Owosso | 21:35 | Coperto | 5 | 86 | 1023 | SE 11.1 | |
Oxford | 20:56 | Sereno | -6 | 79 | 1030 | N 0 | |
Oxford University-Oxford | 20:35 | Coperto | 11 | 87 | 1017 | SE 20.3 | |
Oxnard | 17:51 | Sereno | 15 | 62 | 1017 | E 9.3 | |
Ozona | 20:35 | Sereno | 8 | 49 | 1013 | N 0 |
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- O'Neill-Baker Fld
- Oahu Kalaeloa
- Oak Island Brunswick
- Oak Ridge
- Oakdale Allen P
- Oakland Metro
- Ocala
- Ocean City
- Oceanside
- Oceanside Camp Pendleton
- Oconto
- Odessa-Schlemeyer Fld
- Oelwein
- Ogallala Searle Fld
- Ogden Ogden-Hinckley
- Ogdensburg Int
- Okeechobee Cty
- Oklahoma City Wiley Post
- Oklahoma City Will Rogers World
- Okmulgee Okmulgee
- Olathe Johnson Co Executive
- Olathe New Century Aircenter
- Olean
- Olive Branch
- Olivia
- Olney-Noble
- Olympia
- Omaha Eppley Airfield
- Omaha-Millard
- Omaha-Offutt
- Omak
- Ontario
- Ontario
- Opelousas
- Orange
- Orange
- Orange
- Orange Grove
- Orangeburg
- Ord Evelyn Sharp Fld
- Orlando
- Orlando Executive
- Orlando Kissimmee
- Orlando-Sanford
- Ormond Beach
- Oroville
- Orr
- Ortonville
- Osceola L O Simenstad
- Oshkosh Wittman
- Oskaloosa
- Otis
- Ottumwa Industrial
- Owatonna
- Owensboro-Daviess
- Owosso
- Oxford
- Oxford University-Oxford
- Oxnard
- Ozona