Diretta Meteo Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre
![]()  | 
					|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quakertown Arp | 18:55 | Coperto | 13 | 66 | 1013 | ||
| Quantico Marine Corps Air Facility | 18:56 | Sereno | 12 | 81 | 1016 | ||
| Quillayute State | 15:53 | Sereno | 10 | 71 | 1010 | ||
| Quincy Reg-Baldwin Fld | 17:54 | Sereno | 12 | 30 | 1025 | ||
| Quinhagak | 14:56 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1008 | ||
				
