Diretta Meteo Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre
![]()  | 
					|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 17:55 | Sereno | 9 | 36 | 1022 | ||
| Jackson | 17:54 | Sereno | 13 | 62 | 1026 | ||
| Jackson Carroll | 18:53 | Sereno | 9 | 66 | 1024 | ||
| Jackson Co-Reynolds Fld | 18:56 | Sereno | 9 | 42 | 1020 | ||
| Jackson Hawkins Fld | 17:53 | Sereno | 13 | 62 | 1026 | ||
| Jackson Hole | 16:56 | Sereno | 12 | 32 | 1017 | ||
| Jackson McKellar-Sipes | 17:53 | Sereno | 11 | 76 | 1026 | ||
| Jacksonville | 18:56 | Sereno | 12 | 93 | 1019 | ||
| Jacksonville | 18:53 | Sereno | 17 | 67 | 1023 | ||
| Jacksonville | 18:56 | Sereno | 14 | 76 | 1022 | ||
| Jacksonville | 17:55 | Sereno | 10 | 36 | 1025 | ||
| Jacksonville | 17:55 | Sereno | 18 | 51 | 1024 | ||
| Jacksonville Cecil Fld | 18:50 | Sereno | 11 | 87 | 1022 | ||
| Jacksonville Craig | 18:53 | Sereno | 14 | 87 | 1022 | ||
| Jacksonville New River | 18:56 | Sereno | 12 | 93 | 1019 | ||
| Jaffrey-Silver Ranch | 19:10 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1008 | ||
| Jamestown | 18:56 | Coperto | 7 | 75 | 1015 | ||
| Jamestown | 17:56 | Sereno | 7 | 38 | 1020 | ||
| Janesville-Rock Co | 17:45 | Sereno | 10 | 34 | 1022 | ||
| Jasper Co-Bell Fld | 17:55 | Sereno | 13 | 81 | 1025 | ||
| Jasper/Walker | 17:55 | Sereno | 8 | 93 | 1027 | ||
| Jefferson Ashe | 18:57 | Sereno | 6 | 75 | 1021 | ||
| Jefferson City | 17:53 | Sereno | 13 | 54 | 1025 | ||
| Jerome | 16:53 | Sereno | 16 | 38 | 1015 | ||
| Jesup/Wayne Cty | 18:55 | Sereno | 15 | 62 | 1024 | ||
| John Day State | 15:55 | Sereno | 12 | 50 | 1010 | ||
| Johnstown-Cambria | 18:54 | Molto Nuvoloso | 7 | 60 | 1016 | ||
| Joliet | 17:55 | Sereno | 11 | 40 | 1023 | ||
| Jonesboro | 17:53 | Sereno | 13 | 71 | 1026 | ||
| Joplin | 17:53 | Sereno | 14 | 67 | 1024 | ||
| Jordan | 16:48 | Sereno | 9 | 31 | 1015 | ||
| Junction Kimble | 17:51 | Sereno | 22 | 37 | 1023 | ||
| Juneau | 14:53 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1009 | ||
| Juneau Dodge | 17:55 | Sereno | 10 | 29 | 1021 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Jackson
 - Jackson
 - Jackson Carroll
 - Jackson Co-Reynolds Fld
 - Jackson Hawkins Fld
 - Jackson Hole
 - Jackson McKellar-Sipes
 - Jacksonville
 - Jacksonville
 - Jacksonville
 - Jacksonville
 - Jacksonville
 - Jacksonville Cecil Fld
 - Jacksonville Craig
 - Jacksonville New River
 - Jaffrey-Silver Ranch
 - Jamestown
 - Jamestown
 - Janesville-Rock Co
 - Jasper Co-Bell Fld
 - Jasper/Walker
 - Jefferson Ashe
 - Jefferson City
 - Jerome
 - Jesup/Wayne Cty
 - John Day State
 - Johnstown-Cambria
 - Joliet
 - Jonesboro
 - Joplin
 - Jordan
 - Junction Kimble
 - Juneau
 - Juneau Dodge
 
				
