Diretta Meteo Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 04:15 | Sereno | -7 | 85 | 1004 | ||
| Jackson | 03:54 | Coperto | 17 | 93 | 1008 | ||
| Jackson Carroll | 05:22 | Foschia | 13 | 100 | 1008 | ||
| Jackson Co-Reynolds Fld | 04:56 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | ||
| Jackson Hawkins Fld | 03:53 | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1008 | ||
| Jackson Hole | 02:56 | Coperto | -9 | 72 | 1004 | ||
| Jackson McKellar-Sipes | 03:53 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1005 | ||
| Jacksonville | 05:05 | Foschia | 18 | 93 | 1015 | ||
| Jacksonville | 04:56 | Foschia | 18 | 100 | 1014 | ||
| Jacksonville | 04:15 | Sereno | 3 | 80 | 1001 | ||
| Jacksonville | 04:15 | Coperto | 19 | 100 | 1003 | ||
| Jacksonville | 04:56 | Poco Nuvoloso | 14 | 93 | 1012 | ||
| Jacksonville Cecil Fld | 05:15 | Foschia | 19 | 93 | 1015 | ||
| Jacksonville Craig | 04:53 | Foschia | 18 | 93 | 1014 | ||
| Jacksonville New River | 04:56 | Sereno | 16 | 87 | 1012 | ||
| Jaffrey-Silver Ranch | 04:52 | Coperto | -3 | 53 | 1015 | ||
| Jamestown | 05:23 | Nebbia | 3 | 100 | 1010 | ||
| Jamestown | 03:56 | Foschia | -13 | 84 | 1008 | ||
| Janesville-Rock Co | 04:15 | Sereno | 0 | 74 | 1004 | ||
| Jasper Co-Bell Fld | 04:15 | Foschia | 20 | 100 | 1005 | ||
| Jasper/Walker | 04:15 | Coperto | 17 | 93 | 1008 | ||
| Jefferson Ashe | 05:15 | Coperto | 10 | 93 | 1011 | ||
| Jefferson City | 03:53 | Sereno | 5 | 75 | 1000 | ||
| Jerome | 02:53 | Sereno | -6 | 67 | 1008 | ||
| Jesup/Wayne Cty | 05:15 | Coperto | 15 | 93 | 1015 | ||
| John Day State | 02:15 | Sereno | -7 | 79 | 1005 | ||
| Johnstown-Cambria | 04:54 | Coperto | 9 | 93 | 1010 | ||
| Joliet | 04:15 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 1004 | ||
| Jonesboro | 04:16 | Foschia | 12 | 100 | 1003 | ||
| Joplin | 03:53 | Sereno | 14 | 35 | 997 | ||
| Jordan | 02:48 | Sereno | -18 | 64 | 1016 | ||
| Junction Kimble | 03:51 | Sereno | 11 | 100 | 1005 | ||
| Juneau | 00:53 | Coperto | -6 | 53 | 1021 | ||
| Juneau Dodge | 04:15 | Sereno | -1 | 74 | 1003 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Jackson
- Jackson
- Jackson Carroll
- Jackson Co-Reynolds Fld
- Jackson Hawkins Fld
- Jackson Hole
- Jackson McKellar-Sipes
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville Cecil Fld
- Jacksonville Craig
- Jacksonville New River
- Jaffrey-Silver Ranch
- Jamestown
- Jamestown
- Janesville-Rock Co
- Jasper Co-Bell Fld
- Jasper/Walker
- Jefferson Ashe
- Jefferson City
- Jerome
- Jesup/Wayne Cty
- John Day State
- Johnstown-Cambria
- Joliet
- Jonesboro
- Joplin
- Jordan
- Junction Kimble
- Juneau
- Juneau Dodge

